1. ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ | |
Pokoj | Stanovení úhrady za bydlení v Kč/den |
1 lůžkový |
305,- |
2. ÚHRADA ZA STRAVU | |
Druh stravy | Úhrada v Kč za den |
Normální (racionální), šetřící | 245,- |
Diabetická, diabetická šetřící |
245,- |
Mixovaná | 245,- |
Druh jídla | cena potravin | cena režie | cena celkem |
Kč/den | Kč/den | Kč/den | |
Snídaně | 37,00 | 18,00 | 55,00 |
Oběd | 55,00 | 60,00 | 115,00 |
Večeře | 50,00 | 25,00 | 75,00 |
Celkem | 142,00 | 103,00 | 245,00 |
3. ÚHRADA ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY | |
Pronájem telefonní linky, včetně přístroje | 100,- Kč / měsíčně |
Telefonní hovory - skutečné náklady | Dle sjetiny měsíčního vyúčtování telefonických hovorů |
Používání vlastní lednice (zvýšená spotřeba elektrické energie) | 100,- Kč / měsíčně |
Používání vlastní mikrovlnné trouby (zvýšená spotřeba elektrické energie) | 70,-Kč/ měsíčně |
Kopírování: - formát A 4 jednostranně
- formát A 4 oboustranně
- barevná kopie/text + obrázek/
- barevná kopie obrázků, fotografií |
1,- Kč / list 2,- Kč / list
3,- Kč / list
6,- Kč / list |
Laminování textu, fotografie | 4,- Kč / 1 list A 4 |