| 1. ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ | |
| Pokoj | Stanovení úhrady za bydlení v Kč/den |
| 1 lůžkový |
355,- |
| 2. ÚHRADA ZA STRAVU | |
| Druh stravy | Úhrada v Kč za den |
| Normální (racionální), šetřící | 270,- |
|
Diabetická, diabetická šetřící |
270,- |
| Mixovaná | 270,- |
| Bezlepková | 290,- |
| Druh jídla | cena potravin | cena režie | cena celkem |
| Kč/den | Kč/den | Kč/den | |
| Snídaně | 43,00 | 17,00 | 60,00 |
| Oběd | 57,00 | 68,00 | 125,00 |
| Večeře | 56,00 | 29,00 | 85,00 |
| Celkem | 156,00 | 114,00 | 270,00 |
| Druh jídla | cena potravin | cena režie | cena celkem |
| Kč/den | Kč/den | Kč/den | |
| Snídaně | 48,00 | 22,00 | 70,00 |
| Oběd | 57,00 | 73,00 | 130,00 |
| Večeře | 61,00 | 29,00 | 90,00 |
| Celkem | 166,00 | 124,00 | 290,00 |
| 3. ÚHRADA ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY | |
|
Kopírování: - formát A 4 jednostranně
- formát A 4 oboustranně
- barevná kopie/text + obrázek/
- barevná kopie obrázků, fotografií |
2,- Kč / list 4,- Kč / list
3,- Kč / list
6,- Kč / list |
| Laminování textu, fotografie | 4,- Kč / 1 list A 4 |